Commande de DVD :
To Order :
football@football-retro.com
AUTRES DVD ICI
_________________________________________________________________
To Order :
football@football-retro.com
AUTRES DVD ICI
_________________________________________________________________
Coupe du Monde de Football
FIFA World Cup
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Match, Durée Qualité image Commentaire :
1958
1958
Match de poule
1/4 Finale
1/2 Finale
3ème place
France-Allemagne 6-3 1h35mn (N/B) 6 Français
Finale
Brésil-Suède 5-2 1h44mn (N/B) 6 Pas de commentaire (son original)
1962
Match de poule
Brésil-Espagne 2-1 1h55mn (N/B) 7 Espagnol
Brésil-Mexique 2-0 1h30mn (N/B) 6 Espagnol
RFA-Chili 2-0 1h05mn (N/B) 4 Allemand
Mexique-Tchecoslovaquie 3-1 1h41mn (N/B) 6 Espagnol
1/4 Finale
Brésil-Angleterre 3-1 1h24mn (N/B) 6 Anglais
1/2 Finale
Brésil-Chili 4-2 1h33mn (N/B) 6 Pas de commentaire (son original)
Finale
1966
Match de poule
Brésil-Bulgarie 2-0 1h39mn (N/B) 6 Espagnol
Portugal-Brésil 3-1 1h34mn (N/B) 7 Espagnol
Portugal-Hongrie 3-1 1h33mn (N/B) 6 Anglais
URSS-Italie 1-0 1h32mn (N/B) 7 Russe
Portugal-Hongrie 3-1 1h33mn (N/B) 6 Anglais
URSS-Italie 1-0 1h32mn (N/B) 7 Russe
RFA-Espagne 2-1 1h32mn (N/B) 6 Espagnol
Angleterre-Mexique 2-0 1h33mn (N/B) 6 Anglais
URSS-Corée du Nord 3-0 1h32mn (N/B) 6 Anglais
Italie-Chili 2-0 1h36mn (N/B) 6 Anglais
Chili-Corée du Nord 1-1 2h00mn (N/B) 6 Anglais
Uruguay-France 2-1 1h33mn (N/B) 6
1/4 Finale
Angleterre-Argentine 1h39mn (N/B) 6 Espagnol
RFA-Uruguay 4-0 1h33mn (N/B) 6 Espagnol
Angleterre-Argentine 1h39mn (N/B) 6 Espagnol
RFA-Uruguay 4-0 1h33mn (N/B) 6 Espagnol
Portugal-Corée du Nord 5-3 1h33mn (N/B) 6 Anglais
URSS-Hongrie 2-1 1h34mn (N/B) 6 Anglais
1/2 Finale
Angleterre-Portugal 2-1 1h36mn (N/B) 6 Espagnol
RFA-URSS 2-1 1h36mn (N/B) 8 Russe
Match 3ème place
Portugal-URSS 2-1 1h35mn (N/B) 8 Russe
Finale
1970
Match de poule
Mexique-URSS 0-0 1h35mn 6 Anglais
Brésil-Tchecoslovaquie 4-1 2h00mn 6 Anglais
Brésil-Angleterre 1-0 1h41mn 6 Anglais
Brésil-Roumanie 3-2 1h32mn 6 Anglais
Angleterre-Roumanie 1-0 1h32mn 6 Anglais
Suède-Uruguay 1-0 1h42mn 6 Anglais
Angleterre-Roumanie 1-0 1h32mn 6 Anglais
Suède-Uruguay 1-0 1h42mn 6 Anglais
Italie-Israel 0-0 1h34mn 6 Anglais
Italie-Suède 1-0 1h33mn 6 Anglais
URSS-Belgique 4-1 1h35mn 6 Anglais
Mexique-Belgique 1-0 1h44mn 6 Anglais
1/4 finale
Brésil-Perou 4-2 1h44mn 6 Anglais
RFA-Angleterre 3-2 a.p 2h06mn 6 Espagnol
Italie-Mexique 4-1 1h38mn 6 Espagnol
Uruguay-URSS 1-0 ap. 2h15mn 7 Russe
1/2 finale
Uruguay-URSS 1-0 ap. 2h15mn 7 Russe
1/2 finale
Brésil-Uruguay 3-1 2h00mn 6 Anglais
Finale
1974
Match de Qualification CM 1974
France-URSS 1-0 1h34mn 6 Russe
Match de poule
Pologne-Argentine 3-2 1h37mn 7 Polonais
Yougoslavie-Zaire 9-0 1h36mn 6 Anglais
Brésil-Zaire 3-0 1h32mn 6 Anglais
Ecosse-Zaire 2-0 1h44mn 8 Coréen
Brésil-Yougoslavie 0-0 1h37mn 7 Espagnol
Hollande-Uruguay 2-0 1h43mn 7 Espagnol
Hollande-Suède 0-0 1h30mn 7 Espagnol
Hollande-Bulgarie 4-1 1h33mn 7 Espagnol
Suède-Uruguay 3-0 1h33mn 8 son original Stadium
Suède--Bulgarie 0-0 1h41mn 8 Anglais
Pologne-Italie 2-1 1h34mn 4 Espagnol
Chili-Australie 0-0 1h36mn 8/10 Japonais
RFA-Chili 1-0 1h37mn 7 Espagnol
RFA-Australie 3-0 1h33mn 6 Pas de commentaire (son original)
RDA-Chili 1-1 1h32mn 8/10 Son du stade
RDA-RFA 1-0 1h34mn 7 Russe
RDA-Australie 2-0 1h36mn 8/10 Anglais
Bulgarie-Uruguay 1-1 1h43mn 7 Chinois
Italie-Argentine 1-0 1h34mn 7 Espagnol
Italie-Haïti 2-0 1h39mn 7 Coréen
Pologne-Haïti 7-0 1h36mn 7 Espagnol
Argentine-Haïti 4-1 1h35mn 7 Japonais
Match de poule 2ème tour
RFA-Suède 4-2 1h35mn 6 Espagnol
RFA-Pologne 1-0 1h14mn 7 Espagnol
Hollande-Argentine 4-0 1h35mn 7 Espagnol
Hollande-RDA 2-0 1h33mn 7 Pas de son
Hollande-Brésil 2-0 1h35mn 9/10 Espagnol
RFA-Yougoslavie 2-0 1h32mn 7 Espagnol
Pologne-Yougoslavie 2-1 1h33mn 7/10 Pas de Son
Argentine-RDA 1-1 1h35mn 7 Pas de commentaire (son original)
Brésil-Argentine 2-1 1h36mn 8/10 Son du stade
Brésil-RDA 1-0 1h39mn 9/10 Japonais
Match 3ème place
Pologne-Brésil 1-0 1h32mn 6 Pas de commentaire (Son du stade)
Finale
RFA-Hollande 2-1 2h02mn 9 Allemand
RFA-Hollande 2-1 1h33mn 7 Anglais
RFA-Hollande 2-1 1h34mn 7 Pas de commentaire (son original)
1978
Eliminatoire CM
Bulgarie-France 2-2 1h49 mn 8/10 Français
France-Bulgarie 3-1 1h54mn 7 Français
Match de poule 1er tour
Italie-Argentine 1-0 1h36mn 7 Espagnol
Argentine-Hongrie 2-1 1h41mn 7 Espagnol
Argentine-France 2-1 1h32mn 7 Anglais
Italie-France 2-11h53mn 7 Espagnol
France-Hongrie 3-1 1h37mn 5 Anglais
Tunisie-Mexique 3-1 1h36mn 6 Espagnol
RFA-Tunisie 0-0 1h32mn 5 Anglais
Perou-Iran 4-1 1h43mn 5 Anglais
Perou-Ecosse 3-1 1h40mn 4-5 Anglais
Brésil-Espagne 0-0 1h30mn 6 Espagnol
Hollande-Iran 4-1 1h30mn 6 Anglais
Match de poule 2ème tour
Argentine-Brésil 0-0 1h32mn 6 Espagnol
Argentine-Perou 6-0 1h35mn 8 Espagnol
Argentine-Pologne 2-0 1h40mn 6 Espagnol
Brésil-Perou 3-0 1h35mn 6 Anglais
Brésil-Pologne 3-1 1h40mn 6 Anglais
Hollande-RFA 2-2 1h35mn 6 Anglais
Autriche-RFA 3-2 1h32mn 6 Anglais
Match 3ème place
Brésil-Italie 2-1 1h35mn 6 Anglais
Finale
Argentine-Hollande 3-1 ap. 2h22mn 7 Anglais
1982
Match de qualification
Irlande-France 3-2 1h45mn 7/10 Français
France-Belgique 3-2 1h40mn 7/10 Français
Belgique-France 2-0 1h35mn 6 Français
France - Hollande 2-0 1h42mn 8 Français
Match de Poule 1er tour
Pologne-Perou 5-1 1h33mn 6 Italien
Algerie-RFA 2-1 1h32mn 6 Arabe
Italie-Cameroun 1-1 1h37mn 6 Italien
Bresil-Nlle Zelande 4-0 1h39mn 6 Anglais
Angleterre-Tchecoslovaquie 2-0 1h42mn 6 Espagnol
Bresil-URSS 2-1 1h40mn 6 Anglais
Bresil-Ecosse 4-1 1h31mn 6 Anglais
Ecosse-URSS 2-2 1h43mn 7 Anglais
France-Koweit 4-1 1h35mn 5 Français
Angleterre-France 3-1 1h55mn 6 Français
France-Tchecoslovaquie 1-1 1h34mn 6 Français
Hongrie-Salvador 10-1 1h39mn 7 Espagnol
Belgique-Hongrie 1-1 1h35mn 6 Italien
Yougoslavie-Honduras 1-0 1h43mn 6 Pas de commentaire (son original)
Irlande du Nord-Espagne 1-0 1h41mn 6 Anglais
RFA-Chili 4-1 1h35mn 6 Italien
Algerie-Chili 3-2 1h35mn 6 Italien
URSS-Nlle Zelande 3-0 1h35mn 6 Pas de commentaire (son original)
Argentine-Hongrie 4-1 1h35mn 6 Espagnol
Match de Poule 2ème tour
Brésil-Argentine 3-1 1h34mn 6 Espagnol
Italie-Brésil 3-2 1h38mn 7 Italien
France-Autriche 1-0 1h35mn 7 Français
France-Irlande du Nord 4-1 1h35mn 6 Espagnol
Autriche-Irlande du Nord 2-2 1h31mn 6 Anglais
Pologne-URSS 0-0 1h46mn 6 Russe
URSS-Belgique 1-0 1h40mn 7 Russe
Italie-Argentine 2-1 1h35mn 7 Italien
Angleterre-Espagne 0-0 1h41mn 6 Anglais
1/2 Finale
France-RFA 3-3 a.p 2h30mn 7 Français
Italie-Pologne 2-0 1h38mn 7 Espagnol
Match 3ème place
Pologne-France 3-2 1h38mn 6 Anglais
Finale
Italie-RFA 3-1 1h47mn 7 Italien
Italie-RFA 3-1 1h54mn 9 Allemand
1986
Match de qualification
Bulgarie-France 2-0 1h37mn 7 Français
France-RDA 2-0 1h39mn 8 Français
France-Yougoslavie 2-0 1h37mn 6/10 Français
Phase finale Match de poule
Brésil-Algerie 1-0 1h32mn 6 Français
Brésil-Irlande du Nord 3-0 1h35mn 6 Anglais
Danemark-RFA 2-0 1h30mn 5 Danois
Mexique-Irak 1-0 1h34mn 7/10 Russe
France-URSS 1-1 1h33mn 5 Russe
URSS-Canada 2-0 2h05mn 6 Anglais
Argentine-Bulgarie 2-0 1h33mn 6 Espagnol
Argentine-Corée du sud 3-1 1h33mn 6 Italien
Argentine-Italie 1-1 1h24mn 5 Chinois
Algerie-Irlande du Nord 1-1 1h32mn 5 Français
Espagne-Irlande du Nord 2-1 1h48mn 5 Espagnol
Brésil-Espagne 1-0 1h31mn 4-5 Espagnol
1/8 Finale
Argentine-Uruguay 1-0 1h47mn 7 Espagnol
France-Italie 2-0 1h50mn 6 Français
Belgique-URSS 4-3 1h59mn 6 Anglais
1/4 Finale
Argentine-Angleterre 2-1 1h34mn 6 Anglais
Argentine-Angleterre 2-1 1h33mn 6 Français
France-Brésil 1-1 a.p 2h22mn 7 Français
Belgique-Espagne 1-1 a.p 2h17mn 7 Anglais
1/2 Finale
RFA-France 2-0 1h35mn 7 Français
Argentine-Belgique 2-0 1h33mn 7 Français
Finale
Argentine-RFA 3-2 1h36mn 6 Français
Argentine-RFA 3-2 2h00mn 8 Allemand
1990
Match de poule 1990
Cameroun-Argentine 1-0 1h35mn 7 Espagnol
Brésil-Suede 1-0 1h38mn 7 Français
Italie-Tchecoslovaquie 2-0 1h40mn 6 Français
Allemagne-Colombie 1-1 1h37mn 6 Anglais
Angleterre-Hollande 0-0 1h33mn 6 Anglais
Argentine-URSS 2-0 1h56mn 7 Russe
1/8 Finale
Allemagne-Hollande 2-1 1h35mn 7 Allemand
Argentine-Brésil 1-0 1h38mn 8 Portugais
Cameroun-Roumanie 2-1 ap. 2h07mn 8 Espagnol
Tchecoslovaquie-Costa Rica 4-1 1h32mn 6 Anglais
1/4 Finale 1990
Angleterre-Cameroun 3-2 ap. 2h15mn 8 Espagnol
Angleterre-Cameroun 3-2ap. 2h19mn 8 Français
Argentine-Yougoslavie 0-0 ap. 2h30mn 7 Espagnol
1/2 Finale
Italie-Argentine 1-1 ap.2h30mn 9 Italien
Finale
Allemagne-Argentine 1-0 2h22mn 9 Allemand
1994
Match de Qualification
France-Israel 2-3 1h50mn 7 Français
France-Bulgarie 1-2 1h36mn 7 Bulgare
Match de poule
Brésil-Cameroun 3-0 1h50mn 7 Français
Brésil-Suede 1-1 1h38mn 6 Français
Nigeria-Bulgarie 3-0 1h53mn 6 Français
USA-Colombie 2-1 1h54mn 6 Français
Argentine-Nigeria 2-1 1h49mn 7 Français
1/8 Finale
Italie-Nigeria 2-1 ap. 2h08mn 6 Français
Allemagne-Belgique 3-2 1h40mn 6 Français
Brésil-USA 1-0 1h40mn 6 Français
Roumanie-Argentine 3-2 1h44mn 8 Espagnol
1/4 Finale
Brésil-Hollande 3-2 1h58mn 6 Anglais
Brésil-Hollande 3-2 2h00mn 6 Français
1/2 Finale
Italie-Bulgarie 2-1 1h38mn 6 Français
Brésil-Suede 1-0 1h38mn 6 Français
Finale
Brésil-Italie 0-0 ap. 2h30mn 6 Français
1998
Match de poule
Brésil-Ecosse 2-1 2h00mn 6 Anglais
France-Afrique du Sud 3-0 1h41mn 9 Français
France-Arabie Saoudite 4-0 2h04mn 9 Français
France-Danemark 2-1 1h39mn 8 Français
Roumanie-Colombie 1-0 1h52mn 8 Français
Nigeria-Espagne 3-2 1h52mn 8 Français
Angleterre-Tunisie 2-0 1h57mn 8 Français
Brèsil-Maroc 3-0 1h51mn 8 Français
Maroc-Norvège 2-2 1h50mn 8 Français
Italie-Cameroun 3-0 1h48mn 8 Français
Italie-Chili 2-2 1h51mn 8 Français
Chili-Autriche 1-1 1h35 7 Russe
Chili-Autriche 1-1 1h35 7 Russe
Allemagne-USA 2-0 1h45mn 9 Français
Hollande-Corée du Sud 5-0 1h46mn 7 Anglais
1/8 Finale
France-Paraguay 1-0 a.p 2h05mn 8 Français
Allemagne-Mexique 2-1 2h05mn 7 Français
Brésil-Chili 4-1 2h03mn 6 Français
Argentine-Angleterre 2-2 ap 2h27mn 7 Français
Brésil-Chili 4-1 2h03mn 6 Français
Argentine-Angleterre 2-2 ap 2h27mn 7 Français
1/4 Finale
France-Italie 0-0 a.p 2h21mn 8 Français
Croatie-Allemagne 3-0 1h56mn 6 Français
Brésil-Danemark 3-2 2h03mn 6 Français
Hollande- Argentine 2-1 2h10mn 8 Français
Croatie-Allemagne 3-0 1h56mn 6 Français
Brésil-Danemark 3-2 2h03mn 6 Français
Hollande- Argentine 2-1 2h10mn 8 Français
1/2 Finale
France-Croatie 2-1 2h05mn 7 Français
Brésil-Hollande 1-1 ap. 2h29mn 8 Français
Finale
France-Brésil 3-0 1h38mn 8 Français
2002
Qualification Zone Europe
Bielorussie-Ukraine 0-2 1h39mn 8 Russe
Match de poule
Senegal-France 1-0 1h51mn 7 Français
Belgique-Russie 3-2 1h41mn 10 Russe
1/8 Finale
Corée du Sud-Italie 2-1 ap. 2h26mn 10 Coréen
France-Croatie 2-1 2h05mn 7 Français
Brésil-Hollande 1-1 ap. 2h29mn 8 Français
Finale
France-Brésil 3-0 1h38mn 8 Français
2002
Qualification Zone Europe
Bielorussie-Ukraine 0-2 1h39mn 8 Russe
Match de poule
Senegal-France 1-0 1h51mn 7 Français
Belgique-Russie 3-2 1h41mn 10 Russe
1/8 Finale
Corée du Sud-Italie 2-1 ap. 2h26mn 10 Coréen
1/4 finale
Allemagne-USA 1-0 2h00mn 8 Anglais
Turquie-Senegal 1-0 1h57mn 7 Français
1/2 finale
Allemagne-Corée du Sud 1-0 1h51mn 7 Espagnol
Brésil-Turquie 1-0 2h01mn 8 Allemand
Finale
Brésil-Allemagne 2-0 1h54mn 10 Espagnol
Allemagne-USA 1-0 2h00mn 8 Anglais
Turquie-Senegal 1-0 1h57mn 7 Français
1/2 finale
Allemagne-Corée du Sud 1-0 1h51mn 7 Espagnol
Brésil-Turquie 1-0 2h01mn 8 Allemand
Finale
Brésil-Allemagne 2-0 1h54mn 10 Espagnol
2006
Match de poule
France-Suisse 0-0 1h48mn 10 Français
France-Togo 2-0 1h48mn 10 Français
France-Corée du Sud 1-1 1h51mn 10 Français
Argentine-Serbie 6-0 1h40mn 7 Français
Italie-USA 1-1 2h02mn 10 Italien
Italie-Ghana 2-0 2h00mn 10 Italien
Italie-Republique Tcheque 2-0 1h58mn 10 Italien
Argentine-Cote d'Ivoire 2-1 1h37mn 10 Français
Argentine-Hollande 0-0 1h48mn 8 Espagnol
Espagne-Ukraine 4-0 1h42mn 10 Espagnol
Espagne-Tunisie 3-1 1h57mn 10 Espagnol
Allemagne-Pologne 1-0 1h35mn 10 Allemand
Allemagne-Equateur 3-0 1h35mn 10 Allemand
Allemagne-Costa Rica 4-2 1h36mn 10 Allemand
Australie-japon 3-1 1h39mn 10 Anglais
Brésil-Croatie 1-0 1h43mn 10 Portugais
1/8 finale
France-Espagne 3-1 1h57mn 10 Français
Argentine-Mexique 2-1 ap. 2h11mn 10 Espagnol
Italie-Australie 1-0 2h02mn 10 Italien
Portugal-Hollande 1-0 1h42mn 10 Français
Allemagne-Suede 2-0 1h35mn 10 Allemand
1/4 finale
France-Brésil 1-0 1h48mn 10 Français
Allemagne-Argentine 1-1 ap. 2h24mn 10 Espagnol
Italie-Ukraine 3-0 1h46mn 10 Italien
Portugal-Angleterre 1-1 ap. 2h30mn 10 Anglais
1/2 finale
France-Portugal 1-0 2h03mn 10 Français
Italie-Allemagne 2-0 ap 2h20mn 10 Français
Finale
France-Italie 1-1 ap. 2h30mn 10 Français
France-Italie 1-1 ap. 2h30mn 10 Italien
Match de poule
France-Suisse 0-0 1h48mn 10 Français
France-Togo 2-0 1h48mn 10 Français
France-Corée du Sud 1-1 1h51mn 10 Français
Argentine-Serbie 6-0 1h40mn 7 Français
Italie-USA 1-1 2h02mn 10 Italien
Italie-Ghana 2-0 2h00mn 10 Italien
Italie-Republique Tcheque 2-0 1h58mn 10 Italien
Argentine-Cote d'Ivoire 2-1 1h37mn 10 Français
Argentine-Hollande 0-0 1h48mn 8 Espagnol
Espagne-Ukraine 4-0 1h42mn 10 Espagnol
Espagne-Tunisie 3-1 1h57mn 10 Espagnol
Allemagne-Pologne 1-0 1h35mn 10 Allemand
Allemagne-Equateur 3-0 1h35mn 10 Allemand
Allemagne-Costa Rica 4-2 1h36mn 10 Allemand
Australie-japon 3-1 1h39mn 10 Anglais
Brésil-Croatie 1-0 1h43mn 10 Portugais
1/8 finale
France-Espagne 3-1 1h57mn 10 Français
Argentine-Mexique 2-1 ap. 2h11mn 10 Espagnol
Italie-Australie 1-0 2h02mn 10 Italien
Portugal-Hollande 1-0 1h42mn 10 Français
Allemagne-Suede 2-0 1h35mn 10 Allemand
1/4 finale
France-Brésil 1-0 1h48mn 10 Français
Allemagne-Argentine 1-1 ap. 2h24mn 10 Espagnol
Italie-Ukraine 3-0 1h46mn 10 Italien
Portugal-Angleterre 1-1 ap. 2h30mn 10 Anglais
1/2 finale
France-Portugal 1-0 2h03mn 10 Français
Italie-Allemagne 2-0 ap 2h20mn 10 Français
Finale
France-Italie 1-1 ap. 2h30mn 10 Français
France-Italie 1-1 ap. 2h30mn 10 Italien
2010
Match de poule
France-Uruguay 0-0 1h46mn 6 Français
Afrique du Sud-France 2-1 1h42mn 6 Français
1/4 finale
Allemagne-Argentine 4-0 1h36mn 6 Espagnol
Match de poule
France-Uruguay 0-0 1h46mn 6 Français
Afrique du Sud-France 2-1 1h42mn 6 Français
1/4 finale
Allemagne-Argentine 4-0 1h36mn 6 Espagnol
_____________________________________________________
COPA AMERICA
1979
Brésil-Argentine 2-1 1h39mn 6 Portugais
_____________________________________________________
JEUX OLYMPIQUE
Finale 1984
France-Brésil 2-0 1h53mn 6 Français
Finale 1992
Espagne-Pologne 2-0 1h42mn 7 Espagnol
Finale 1996
Nigeria-Argentine 3-2 1h46mn 7 Français
_____________________________________________________
COUPE DU MONDE - 20 ans
Finale 1979
Argentine-Urss 3-1 1h26mn 6 Espagnol
_____________________________________________________ AMICAL
1953
Angleterre-Hongrie 3-6 1h27mn (N/B) 6 Hongrois
1959
France-Espagne 4-3 1h51mn (N/B) 6 Français
1963
RFA-Brésil 1-2 1h22mn (N/B) 6 Allemand
France - Brésil 2-3 1h42mn (N/B) 7/10 Français
1967
France-Urss 2-4 1h41mn 7 Russe
1968
Allemagne-Brésil 2-1 1h36mn 6 Pas de commentaire (Son original)
1969
Brésil-Angleterre 2-1 1h33mn (N/B) 4-5 Espagnol
France-Roumanie 1-0 1h35mn 7 Français
Match amical 1971
Espagne-France 2-2 1h29mn (N/B) Qualité 7/10 Espagnol
1977
Tournée de l'equipe de France en Amérique du Sud 1977
Brésil-France 2-2 2h00mn 7/10 Français
1978
France-Brésil 1-0 1h38mn, 6/10 Français
1979
Brésil-Ajax Amsterdam 5-0 1h25mn 5 Espagnol
USA-France 0-6 1h38mn 5 Français
1981
RFA-Brésil 1-2 1h50mn 6 Allemand
1982
PSG-FC Barcelone 1-4 1h35mn 7 Son du Stade
France-Italie 2-0 1h47mn 6 Français
1985
Algérie-Juventus 3-2 1h33mn 4-5 Arabe
1986
Israel-Argentine 2-7 1h31mn 6 Espagnol
France-Argentine 2-0 1h47mn 7 Français
1994
France-République Tchèque 2-2 1h48mn 7 Français